Bei einem Zusammentreffen der 5 Schützenvereine in der Gemeinde wurde der Beschluss gefasst, ein jährlich stattfindendes Vergleichsschießen abzuhalten. Als erster Austragungsort wurde Hohenkammer gewählt, wobei wir uns sofort bereit erklärten, einen Wanderpokal zu stiften. Als Termin für das erste „Vergleichsschießen der Gemeindevereine“ wurde der 30. November 1990 festgelegt.
Nachfolgend sehen Sie eine Auflistung der Ergebnisse seit 1990:
Austragungsjahr | Schießergebnis |
2022 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps |
2018 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (410) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (372) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (369) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2017 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (397) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (383) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (374) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2016 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (397) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (384) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (349) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2015 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (416) 2. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (396) 3. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (388) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2014 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (410) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (401) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (380) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2013 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (403) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (399) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (375) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 4. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2012 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (410) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (401) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (394) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 4. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2011 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (417) 2. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (396) 3. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (392) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 4. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2010 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (414) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (400) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (386) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (000) 4. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2009 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (397) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (397) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (386) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (303) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2008 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (405) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (403) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (355) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (347) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2007 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (424) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (410) 3. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (364) 4. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (360) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (000) |
2006 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (418) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (400) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (365) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (358) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (321) |
2005 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (409) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (395) 3. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (384) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (364) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (354) |
2004 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (408) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (404) 3. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (378) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (373) 5. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (347) |
2003 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (405) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (386) 3. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (374) 4. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (368) 5. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (356) |
2002 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (401) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (387) 3. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (376) 4. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (365) 5. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (342) |
2001 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (386) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (372) 3. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (370) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (359) 5. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (346) |
2000 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (398) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (386) 3. Platz – Schützenverein Unterwohlbach-Niernsdorf (375) 4. Platz – Schützenverein Bavaria Herschenhofen (356) 5. Platz – Schützenverein Glonntaler Schlipps (354) |
1999 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (398) 2. Platz – Glonntaler Schlipps (388) 3. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (385) 4. Platz – Bavaria Herschenhofen (366) 5. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (346) |
1998 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (385) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (378) 3. Platz – Bavaria Herschenhofen (374) 4. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (354) 5. Platz – Glonntaler Schlipps (351) |
1997 | 1. Platz – Bavaria Herschenhofen (395) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (389) 3. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (380) 4. Platz – Glonntaler Schlipps (377) 5. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (365) |
1996 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (399) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (392) 3. Platz – Bavaria Herschenhofen (368) 4. Platz – Glonntaler Schlipps (359) 5. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (349) |
1995 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (374) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (368) 3. Platz – Bavaria Herschenhofen (361) 4. Platz – Glonntaler Schlipps (354) 5. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (338) |
1994 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (378) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (371) 3. Platz – Bavaria Herschenhofen (359) 4. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (350) 5. Platz – Glonntaler Schlipps (336) |
1993 | 1. Platz – Bavaria Herschenhofen (383) 2. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (374) 3. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (372) 4. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (363) 5. Platz – Glonntaler Schlipps (342) |
1992 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (392) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (388) 3. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (372) 4. Platz – Bavaria Herschenhofen (359) 5. Platz – Glonntaler Schlipps (357) |
1991 | 1. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (398) 2. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (366) 3. Platz – Bavaria Herschenhofen (361) 4. Platz – Glonntaler Schlipps (339) 5. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (330) |
1990 | 1. Platz – Schützengesellschaft Eglhausen (390) 2. Platz – Schützengesellsch. »TEUTONIA« Hohenkammer (381) 3. Platz – Bavaria Herschenhofen (357) 4. Platz – Glonntaler Schlipps (336) 5. Platz – Unterwohlbach-Niernsdorf (281) |
Der von unserem 1. Bürgermeister, Herr Johann Stegmair, gestiftete Pokal wird wieder so lange seine Runden machen, bis es einer Mannschaft gelingt drei Siege zu erringen. Dann geht der Pokal in den Besitz dieser Mannschaft über.
Dieses Vergleichsschießen, an dem sich in jedem Jahr über 100 Schützendamen und Schützenkameraden beteiligen, wird auch weiterhin im gemeindlichen Terminkalender zu finden sein.